Se han aprobado las resoluciones provisionales para la Línea 2 de Subvenciones para Proyectos de Creación de Empleo en las Zonas de Transición Nuclear.
ACCIÓ, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña, ha aprobado las resoluciones provisionales para la concesión de subvenciones dentro de la Línea 2 de proyectos de creación de empleo. Esta medida tiene como objetivo fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares, impulsando la economía local y promoviendo la reindustrialización de las áreas impactadas.
Línea 2: Subvenciones para Proyectos de Creación de empleo
Una de las líneas más destacadas de estas subvenciones es la Línea 2, dirigida específicamente a la creación de empleo. A través de la Resolución EMT/4485/2025, de 2 de diciembre, se modifica la convocatoria para el año 2025, marcando un paso más en el apoyo a las empresas que contribuyen al dinamismo económico de las zonas de transición nuclear.
Los proyectos que optan a estas ayudas deben generar un mínimo de tres nuevos puestos de trabajo y pueden desarrollarse en las localidades beneficiarias del Fondo de Transición Nuclear (FTN), especificadas en el anexo 11 de las bases reguladoras.
La creación de empleo se calcula comparando la media de los puestos de trabajo de los 12 meses anteriores con el empleo en la fecha de finalización del proyecto.
Los puestos de trabajo a tiempo parcial se computarán proporcionalmente como fracciones de unidades de trabajo anual (UTA).
Los proyectos subvencionables deben cumplir diversos requisitos.
Los beneficiarios deben crear al menos tres nuevos puestos de trabajo y llevar a cabo los proyectos en uno de los municipios PENTA I o PENTA II.
Además, se establece un enfoque especial para los trabajadores desfavorecidos, considerándose como tales aquellas personas que cumplan al menos una de las siguientes condiciones:
- No haber tenido un empleo fijo remunerado en los últimos 6 meses.
- Tener entre 16 y 24 años, o más de 50 años.
- No tener cualificaciones educativas de formación superior o haber terminado los estudios en los dos años anteriores sin haber trabajado antes.
- Trabajar en sectores con un desequilibrio de género superior al 25%.
El importe de las ayudas se calcula en función del coste laboral de los trabajadores contratados, con un gasto subvencionable de 12 meses de coste laboral al 50%.
La ayuda máxima será de 5.500.000,00 euros para trabajadores desfavorecidos, según el Reglamento europeo RGEC (Artículo 32).
En el caso de trabajadores no desfavorecidos, la ayuda máxima será de 300.000 euros por proyecto, de acuerdo con el Reglamento Minimis.
Además, los gastos de auditoría para justificar la actuación subvencionada se podrán subvencionar al 100%, con un límite de 1.500 euros por informe.
Los beneficiarios recibirán un anticipo del 80% del importe concedido, facilitando la ejecución de los proyectos sin necesidad de garantías.
Esta medida busca aliviar la carga financiera de las empresas y acelerar la creación de empleo.
20 Proyectos Aprovados por un Importe Total de mas de 2 millones de Euros
Se han aprobado provisionalmente un total de 20 proyectos, con una cantidad global de 2.122.070,93 euros para la creación de puestos de trabajo en las zonas de transición nuclear.
Las ayudas se han otorgado siguiendo un procedimiento de concurrencia competitiva, en el que solo aquellos proyectos que han alcanzado una puntuación mínima de 250 puntos han obtenido financiación.
Estas subvenciones para proyectos de creación de empleo representan una importante oportunidad para revitalizar la economía de las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares, con especial atención a la creación de puestos de trabajo de calidad y a la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad.
A continuación se muestra la tabla resumen del otorgamiento provisional correspondiente a la Línea 2. Subvenciones para proyectos de creación de empleo
| Código de expediente | Nombre del beneficiario | NIF del beneficiario | Zona de transición nuclear | Puntuación | Puestos de trabajo a crear | Presupuesto actual | A justificar | Importe de la ayuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000239 | FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA SA | A43070713 | PENTA II | 392 | 6 | 190.500,00 | 190.500,00 | 96.000,00 |
| ACE164/25/000162 | Balfego & Balfego S.L. | B43636075 | PENTA I | 390 | 25 | 943.252,00 | 943.749,00 | 472.624,50 |
| ACE164/25/000190 | BONGOLF CLUB RESORT SLU | B56504434 | PENTA I | 369 | 10 | 1.069.202,15 | 277.723,17 | 138.861,59 |
| ACE164/25/000185 | BONGOLF HOTEL SLU | B21661863 | PENTA I | 343 | 9 | 1.149.060,74 | 237.622,60 | 118.811,30 |
| ACE164/25/000131 | UN POCO DE LUZ SL | B42950790 | PENTA I | 330 | 3 | 128.000,00 | 126.500,00 | 64.000,00 |
| ACE164/25/000333 | ROGUAN ENGINEERING, SLU | B67791970 | PENTA II | 326 | 9 | 357.726,00 | 357.726,00 | 179.613,00 |
| ACE164/25/000170 | MODUL VIVENDAS INDUSTRIALIZADAS, SL | B16497182 | PENTA I | 325 | 9 | 400.898,04 | 400.898,04 | 200.936,52 |
| ACE164/25/000101 | SOMNI GAME STUDIOS SL | B22550214 | PENTA I | 316 | 5 | 133.359,60 | 127.565,50 | 64.357,50 |
| ACE164/25/000315 | Víctor Espelta Bellés | 47827802S | PENTA II | 315 | 3 | 71.721,24 | 71.721,24 | 36.610,62 |
| ACE164/25/000029 | Neuhera BrainTech S.L. | B21703145 | PENTA I | 314 | 3 | 139.831,00 | 138.333,00 | 69.711,00 |
| ACE164/25/000108 | BERTOMEU I SANTIAGO ASSESSORS SOCIEDAD LIMITADA | B43435155 | PENTA II | 307 | 3 | 81.780,00 | 81.780,00 | 41.640,00 |
| ACE164/25/000249 | GRUP IMPERBRE SL | B21863402 | PENTA II | 303 | 3 | 104.500,00 | 104.500,00 | 53.000,00 |
| ACE164/25/000359 | Gastorestany 2018, SL | B19456755 | PENTA I | 293 | 19 | 423.916,67 | 423.916,67 | 212.708,34 |
| ACE164/25/000273 | FUNDACIÓ MIMARA | G43640135 | PENTA II | 287 | 4,50 | 100.707,36 | 100.707,36 | 51.103,68 |
| ACE164/25/000203 | AMBIENT SERVEI SANITAT AMBIENTAL, S.L. | B43120534 | PENTA I | 280 | 3 | 103.588,80 | 98.950,80 | 49.925,40 |
| ACE164/25/000129 | ETER RENOVABLE SOCIEDAD LIMITADA | B56527823 | PENTA II | 267 | 3 | 61.500,00 | 61.500,00 | 31.500,00 |
| ACE164/25/000328 | FUSIONTECH GROUP, SL | B75490797 | PENTA II | 263 | 3 | 68.587,80 | 68.587,80 | 34.293,90 |
| ACE164/25/000298 | ZAPATER ASSESSORS, SL | B43866987 | PENTA II | 262 | 3 | 98.700,00 | 98.700,00 | 50.100,00 |
| ACE164/25/000006 | PRIOR FAMILY GAMES SL | B72595135 | PENTA II | 255 | 3 | 134.818,17 | 134.818,17 | 68.159,09 |
| ACE164/25/000326 | SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.L. | B61588737 | PENTA I | 250 | 3 | 176.229,00 | 176.229,00 | 88.114,50 |
| TOTAL | 129,50 | 5.937.878,57 | 4.222.028,35 | 2.122.070,93 | ||||
Resolución provisional Línea 2. Subvenciones para proyectos de creación de empleo
Esta línea de subvenciones es una de las muchas iniciativas para la transición energética y el reequilibrio territorial en las zonas de transición nuclear, contribuyendo a una recuperación económica sostenible.
Los proyectos financiados por estas ayudas no solo favorecerán la creación de puestos de trabajo, sino que también ayudarán a transformar estas áreas en motores económicos para las futuras generaciones.
Tienes un proyecto de creación de empleo?
Si tienes un proyecto de creación de empleo que genere un mínimo de 3 nuevos puestos de trabajo y se llevará a cabo en uno de los municipios beneficiarios del Fondo de Transición Nuclear, contacta con nosotros para tramitar la subvención y garantizar el coste laboral de los primeros 12 meses del nuevo personal contratado.