Se han aprobado las resoluciones provisionales para la Línea 5 de Subvenciones para Proyectos de Emprendimiento de Alto Valor Añadido.
ACCIÓ ,La agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña ha publicado la resolución provisional para la concesión de subvenciones dentro de la Línea 5 de proyectos de emprendimiento de alto valor añadido.
Esta línea de apoyo tiene como objetivo fomentar la creación de pequeñas empresas emergentes que contribuyan a la transformación digital y la transición ecológica, generando nuevas oportunidades de negocio y empleo en las zonas de transición nuclear.
Línea 5: Subvenciones para Proyectos d’ Emprenedoria de alto Valor Añadido
La Línea 5 está diseñada para pequeñas empresas con personalidad jurídica propia ubicadas o en proceso de ubicación en municipios beneficiarios del Fondo de Transición Nuclear.
Los beneficiarios de estas ayudas deben cumplir varios requisitos, como tener a los fundadores como mayoría del capital, haber recibido un financiamiento previo de hasta 150.000 euros, y estar dados de alta en la Agencia Tributaria.
Las empresas deben cumplir al menos una de las siguientes características: incorporación de innovación, escalabilidad en el mercado local, o contribuir a la transformación digital y la transición ecológica.
Los proyectos subvencionables deben incluir el desarrollo del plan de negocio para empresas emergentes de alto valor añadido.
El límite de gasto subvencionable va de 20.000 euros a 85.000 euros, e incluye gastos de personal contratado, contratación de servicios a terceros, inversión en materiales y equipamiento, y otros gastos relacionados con la ejecución del proyecto.
Esta resolución ha establecido un importe total de 951.977,40 euros para los proyectos seleccionados, con la concesión de ayudas a 20 proyectos.
La concesión o denegación de las solicitudes presentadas se ha realizado en base a la puntuación obtenida por cada solicitud tras aplicar los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras.
Se han denegado aquellos proyectos que no han alcanzado una puntuación mínima de 250 puntos.
Las ayudas pueden cubrir hasta el 100% de los gastos subvencionables, con una ayuda máxima de 50.000 euros por proyecto.
Los gastos de auditoría para la justificación de la ayuda están sujetos a un límite de 1.500,00 euros.
Los beneficiarios pueden solicitar un anticipo del 80% de la ayuda una vez se notifique la concesión.
El 20% restante se pagará una vez se justifique la ejecución del proyecto mediante un informe elaborado por un auditor de cuentas.
Con esta línea de subvenciones, ACCIÓ sigue impulsando la creación de empresas innovadoras y sostenibles en las zonas de transición nuclear, contribuyendo a su reestructuración económica y a la creación de nuevos puestos de trabajo cualificados.
A continuación se muestra la tabla resumen de la concesión provisional correspondiente a la Línea 5. Subvenciones para proyectos de alto valor añadido.
| Codi expedient | Nom beneficiari | NIF beneficiari | Zona de transició nuclear | Puntuació | Pressupost actual | A justificar | Import ajut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000028 | Neuhera BrainTech S.L | B21703145 | PENTA I | 496 | 66.521,00 | 66.521,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000064 | AGRINPULSE 2024 SL | B16475840 | PENTA II | 445 | 75.900,00 | 75.900,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000307 | SOMNI GAME STUDIOS SL | B22550214 | PENTA I | 415 | 74.500,00 | 74.500,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000232 | Agrokora Solution SLU | B75772152 | PENTA I | 386 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000159 | IDENTITAT WELLNESS AND ENVIRONMENT S.L. | B75410654 | PENTA II | 368,5 | 71.845,00 | 71.845,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000011 | VIRTUAL MIKE, S.L. | B56558422 | PENTA II | 361 | 84.999,65 | 84.999,65 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000310 | Vacly Solutions SL | B22657407 | PENTA I | 361 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000316 | Romagosa industrial design S.L. | B75297846 | PENTA II | 361 | 74.750,00 | 74.750,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000165 | BLOCKCHAIN EXPERT SERVICES TGN SL | B75827618 | PENTA I | 359,5 | 61.500,00 | 61.500,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000130 | ETER RENOVABLE SOCIEDAD LIMITADA | B56527823 | PENTA II | 350 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000291 | TACTICA BAITS SLU | B75266429 | PENTA II | 350 | 58.216,00 | 58.216,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000079 | Comerç de Proximitat del Montsià, SCCL | F16483521 | PENTA I | 349,5 | 60.130,00 | 60.130,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000035 | DIDAC TOMÀS COMUNICACIONS, SL | B19429315 | PENTA II | 347 | 49.999,10 | 49.999,10 | 49.999,10 |
| ACE164/25/000323 | Cooperativa Artística | F75414573 | PENTA I | 320 | 29.286,30 | 29.286,30 | 29.286,30 |
| ACE164/25/000013 | PAUNAAADA SOLUCIONES EMPRESARIALES SL | B16386229 | PENTA II | 302 | 53.820,00 | 53.820,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000046 | Cyranlab S.L.U. | B56875016 | PENTA II | 302 | 59.836,00 | 59.836,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000223 | NextEstate S.L | B56481716 | PENTA II | 297 | 49.992,00 | 49.992,00 | 49.992,00 |
| ACE164/25/000267 | AGANALYTICS IBERICA, S.L. | B75300970 | PENTA II | 297 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000139 | SINGULAR DELTA, SOCIEDAD LIMITADA | B16415622 | PENTA II | 282 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| ACE164/25/000227 | GRUP IMPERBRE SL | B21863402 | PENTA II | 267 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| TOTAL | 1.143.995,05 | 1.143.995,05 | 951.977,40 | ||||
Para consultar o descargar la resolución provisional, haga clic aquí para descargarla:
Resolución provisional Línea 5: Subvenciones para proyectos de emprendimiento de alto valor añadido