ACCIÓ, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Catalunya, ha publicado la resolución provisional para la concesión de las subvenciones del Fondo de Transición Nuclear para el año 2025. Estas ayudas están destinadas a dar apoyo a las empresas ubicadas en las zonas afectadas por el desmantelamiento de las centrales nucleares, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, la diversificación de las actividades y la creación de empleo.
Las subvenciones se dividen en 8 líneas y tienen como finalidad impulsar la reactivación económica de estas zonas mediante proyectos innovadores que potencien la competitividad empresarial, favorezcan la sostenibilidad y generen oportunidades laborales, facilitando la transición hacia nuevos modelos económicos y sociales.
La Línea 3 del Fondo de Transición Nuclear ofrece ayudas para proyectos empresariales destinados a impulsar el crecimiento, la diversificación y la creación de empleo en las zonas afectadas por el desmantelamiento de las centrales nucleares. Esta línea incluye tres modalidades específicas de subvención, cada una orientada a diferentes tipos de iniciativas empresariales:
Línea 3.1: Subvenciones para Proyectos de Crecimiento y Nuevas Oportunidades de Negocio – Cambio Estratégico
La Línea 3.1 se ha focalizado en el cambio estratégico de las empresas, con el objetivo de fomentar su diversificación e innovación mediante servicios de asesoramiento para la creación de planes de negocio. Esta línea ha concedido un total provisional de 317.900,00 € en ayudas para empresas que han presentado proyectos que cumplen los requisitos establecidos.
Las ayudas están destinadas a cubrir hasta el 75% de los costos de los servicios de asesoramiento, con una ayuda máxima de 30.000 € por proyecto. Además, se financia hasta el 100% de los gastos de auditoría, con una ayuda máxima de 1.000 €.
La concesión de las ayudas se ha hecho según el sistema de concurrencia competitiva, donde cada solicitud ha sido puntuada de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras (base 8 del anexo 1 y base 4 del anexo 4). Las ayudas se han concedido a aquellas solicitudes que han alcanzado una puntuación mínima de 250 puntos.
Se han denegado aquellos proyectos que no han llegado a una puntuación de 250 puntos una vez aplicados los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras. Los proyectos que no han superado este umbral no han podido recibir el apoyo económico correspondiente.
Resolución provisional Línea 3.1: Subvenciones para Proyectos de Crecimiento y Nuevas Oportunidades de Negocio – Cambio Estratégico
A continuación se muestra la tabla resumen de la concesión provisional correspondiente a la Línea 3.1: Subvenciones para Proyectos de Crecimiento y Nuevas Oportunidades de Negocio – Cambio Estratégico.
| Código expediente | Nombre beneficiario | NIF beneficiario | Zona de transición nuclear | Puntuación | Presupuesto actual | A justificar | Importe ayuda | Importe ayuda acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000194 | PAULINO SOLANELLS, S.L. | B43908169 | PENTA I | 485 | 28.875,00 | 28.875,00 | 21.906,25 | 21.906,25 |
| ACE164/25/000182 | GRÀFIQUES SALAET S.A. | A43035401 | PENTA I | 470 | 38.860,00 | 38.860,00 | 29.395,00 | 51.301,25 |
| ACE164/25/000149 | LLABERIA PLASTICS S.L. | B43408533 | PENTA II | 455 | 34.750,00 | 34.750,00 | 26.125,00 | 77.426,25 |
| ACE164/25/000142 | ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA, SL | B55687562 | PENTA I | 425 | 41.000,00 | 41.000,00 | 31.000,00 | 108.426,25 |
| ACE164/25/000243 | MULTIGRUPO S.C.C.L. | F55660757 | PENTA II | 406 | 15.895,00 | 15.895,00 | 12.171,25 | 120.597,50 |
| ACE164/25/000308 | Emis Manteniments i Serveis, S.L. | B43348313 | PENTA II | 380 | 15.700,00 | 15.700,00 | 12.025,00 | 132.622,50 |
| ACE164/25/000195 | SOLA DOMINGO SA | A43105519 | PENTA II | 376 | 41.000,00 | 41.000,00 | 31.000,00 | 163.622,50 |
| ACE164/25/000286 | Jogall Plant, sl | B43659507 | PENTA II | 332 | 41.000,00 | 41.000,00 | 31.000,00 | 194.622,50 |
| ACE164/25/000210 | PRODUCTES AGRÍCOLES FLOR DE CAMP, S.L.U. | B01609650 | PENTA II | 321 | 34.000,00 | 34.000,00 | 25.500,00 | 220.122,50 |
| ACE164/25/000289 | Vinyes Domènech S.L. | B66564923 | PENTA II | 321 | 31.000,00 | 31.000,00 | 23.500,00 | 243.622,50 |
| ACE164/25/000105 | Agrícola Falset-Marçà Secció de Crèdit, AFALMA SCCL | F43011766 | PENTA II | 306 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.500,00 | 252.122,50 |
| ACE164/25/000329 | Cardó Patrimoni Natural S.L. | B55666135 | PENTA II | 298 | 22.369,00 | 14.985,00 | 11.238,75 | 263.361,25 |
| ACE164/25/000358 | PROCHECK HOSPITALITY, S.L. | B67332965 | PENTA II | 292 | 16.350,00 | 15.850,00 | 12.137,50 | 275.498,75 |
| ACE164/25/000040 | Celler Crivillé i Valls SL | B55653554 | PENTA II | 268 | 15.900,00 | 15.900,00 | 12.175,00 | 287.673,75 |
| ACE164/25/000248 | CELLER COOPERATIU EL MOLAR SCCL | F43013432 | PENTA I | 267 | 8.990,00 | 8.990,00 | 6.992,50 | 294.666,25 |
| ACE164/25/000272 | UY SCUTI, SL | B19490101 | PENTA I | 253 | 30.645,00 | 30.645,00 | 23.233,75 | 317.900,00 |
| TOTAL | 427.334,00 | 419.450,00 | 317.900,00 | |||||
Línea 3.2: Subvenciones para Proyectos de Crecimiento y Nuevas Oportunidades de Negocio – Cambio Estructural
La Línea 3.2 está orientada a empresas que quieren realizar un cambio estructural profundo a través de inversiones en maquinaria, equipamientos y otros recursos que permitan una mejora significativa de su actividad. Esta línea está diseñada para proyectos que impliquen una transformación de la estructura empresarial, con el objetivo de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la eficiencia operativa de las empresas.
Las acciones subvencionables incluyen la compra de maquinaria y equipamientos (con exclusiones como activos inmobiliarios y obra civil), gastos externos vinculados exclusivamente a la nueva línea de actividad (como prototipos, certificaciones y estudios de viabilidad), así como gastos de formación externa para adaptar el personal a las nuevas necesidades del negocio.
Las ayudas pueden cubrir hasta el 75% de los gastos en conceptos como formación y gastos de personal dedicado exclusivamente a la nueva actividad. Esta línea también incluye condiciones especiales para pequeñas y medianas empresas.
Se ha concedido, con carácter provisional, las ayudas que figuran en el anexo 1 de esta resolución por un importe global de 918.204,25 €. Las ayudas se han otorgado a aquellas solicitudes que han alcanzado una puntuación mínima de 205 puntos una vez aplicados los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras (base 8 del anexo 1 y base 4 del anexo 5). La concesión o denegación de las solicitudes se ha realizado siguiendo este sistema de puntuación.
Se han denegado aquellos proyectos que no han llegado a la puntuación mínima de 205 puntos, tal como se establece en los criterios de valoración de las bases reguladoras.
A continuación se muestra la tabla resumen de la concesión provisional correspondiente a la Línea 3.2: Subvenciones para Proyectos de Crecimiento y Nuevas Oportunidades de Negocio – Cambio Estructural.
| Código expediente | Nombre beneficiario | Zona de transición nuclear | NIF beneficiario | Puntuación | Presupuesto actual | A justificar | Importe ayuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000044 | SABANA FOODS, SL | PENTA I | B02941938 | 461 | 269.033,75 | 269.033,75 | 202.150,31 |
| ACE164/25/000218 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 52, S.L. | PENTA I | B08532163 | 448 | 400.000,00 | 400.000,00 | 210.000,00 |
| ACE164/25/000062 | ILERDA CREATIVA 2025, S.L. | PENTA II | B75873810 | 425 | 54.100,00 | 54.100,00 | 40.950,00 |
| ACE164/25/000193 | PROMOCIONES CALAFAT SA | PENTA I | A28529394 | 405 | 149.452,65 | 149.452,65 | 112.464,49 |
| ACE164/25/000107 | DOMINI DE LA CARTOIXA SL | PENTA I | B43615137 | 381 | 165.178,46 | 165.178,46 | 97.766,67 |
| ACE164/25/000027 | HUMBERT CONTI MARTÍ | PENTA II | 4******A | 371 | 6.724,62 | 6.724,62 | 3.423,50 |
| ACE164/25/000174 | NEMON INTELLIGENCE IN BUSINESS, SL | PENTA I | B55522023 | 371 | 45.341,60 | 45.341,60 | 34.381,20 |
| ACE164/25/000123 | EMP SPORT EVENT, SL | PENTA II | B65833873 | 356 | 75.500,00 | 75.500,00 | 56.000,00 |
| ACE164/25/000280 | MEL DE CA L’ABELLAIRE, S.L. | PENTA II | B43435577 | 322 | 147.140,00 | 147.140,00 | 109.405,00 |
| ACE164/25/000244 | COCA I FITÓ, SL | PENTA II | B43876044 | 270 | 30.755,12 | 25.290,36 | 18.962,58 |
| ACE164/25/000361 | AUDIVO MULTIMEDIA SLU | PENTA II | B25749193 | 257 | 45.834,00 | 45.834,00 | 32.700,50 |
| TOTAL | 1.389.060,20 | 1.383.595,44 | 918.204,25 | ||||
Resolución provisional Línea 3.2: Subvenciones para Proyectos de Crecimiento y Nuevas Oportunidades de Negocio – Cambio Estructural
Línea 3.3: Subvenciones para Proyectos de Crecimiento y Nuevas Oportunidades de Negocio – Captación de Talento
La Línea 3.3 está diseñada para fomentar la creación de puestos de trabajo y la captación de talento en las empresas ubicadas en las zonas de transición nuclear. A través de esta línea, se financia la contratación de nuevos trabajadores para desarrollar actividades vinculadas a nuevas líneas de negocio. El objetivo es crear nuevos puestos de trabajo de calidad y ayudar a las empresas a diversificar y modernizar sus actividades, favoreciendo así la transición económica de las zonas afectadas por el desmantelamiento de las centrales nucleares.
Las ayudas pueden cubrir hasta el 75% del coste laboral de los trabajadores contratados durante los primeros 12 meses de contrato, con una ayuda máxima de 50.000 € por persona contratada. Además, también se financia el gasto de auditoría asociado a la justificación del proyecto, con una ayuda máxima de 1.000 €.
Se ha concedido, con carácter provisional, las ayudas que figuran en el anexo 1 de esta resolución por un importe global de 119.375,00 €. La concesión de las ayudas se ha realizado siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, y se han otorgado a aquellas solicitudes que han alcanzado una puntuación mínima de 250 puntos, una vez aplicados los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras (base 8 del anexo 1 y base 4 del anexo 6).
Se han denegado aquellos proyectos que no han llegado a la puntuación mínima de 250 puntos, tal como establecían los criterios de valoración.
A continuación se muestra la tabla resumen de la concesión provisional correspondiente a la Línea 3.3: Subvenciones para Proyectos de Crecimiento y Nuevas Oportunidades de Negocio – Captación de talento.
| Código expediente | Nombre beneficiario | NIF beneficiario | Zona de transición nuclear | Puntuación | Creación limpia de lugares de trabajo a crear | Presupuesto actual | A justificar | Importe ayuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000066 | IOT AONCHIP S.L | B67290551 | PENTA I | 262 | 2 | 92.000,00 | 91.000,00 | 68.500,00 |
| ACE164/25/000127 | CAL ROGET FRUITS SLU | B25679176 | PENTA II | 252 | 1 | 67.500,00 | 67.500,00 | 50.875,00 |
| TOTAL | 3 | 159.500,00 | 158.500,00 | 119.375,00 | ||||
Resolución provisional Línea 3.3: Subvenciones para Proyectos de Crecimiento y Nuevas Oportunidades de Negocio – Captación de Talento
Las ayudas de estas líneas se rigen por condiciones generales comunes, incluyendo:
- Anticipo del 80% del importe concedido en el momento de la resolución, sin necesidad de garantías.
- El 20% restante se pagará una vez el beneficiario haya presentado la justificación de la ejecución del proyecto.
- Las ayudas están sujetas a la normativa de minimis, establecida por el Reglamento de la Unión Europea.
¿Tienes un proyecto que encaja en las líneas 3.1, 3.2 o 3.3?