Se han aprobado las resoluciones provisionales para la Línea 6 de Subvenciones para Proyectos de Innovación Tecnológica
ACCIÓ, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Catalunya, ha publicado la resolución provisional para la concesión de las subvenciones del Fondo de Transición Nuclear para el año 2025. Estas ayudas están destinadas a dar apoyo a las empresas ubicadas en las zonas afectadas por el desmantelamiento de las centrales nucleares, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, la diversificación de las actividades y la creación de empleo.
Las subvenciones de la Línea 6 están orientadas a proyectos de innovación tecnológica con el objetivo de promover el desarrollo y la mejora de la competitividad de las empresas mediante la realización de inversiones en nuevas tecnologías. Estas ayudas están diseñadas para pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que buscan adaptarse a los cambios tecnológicos y aumentar su capacidad de innovación a través de proyectos tecnológicos específicos.
Línea 6: Subvenciones para proyectos de innovación tecnológica
Los proyectos subvencionables en esta línea incluyen acciones para la adquisición de equipamiento necesario para la realización del proyecto, así como la compra de software tecnológico y la subcontratación de servicios externos para tareas especializadas, como la ingeniería, los ensayos o las pruebas de concepto.
Los gastos de auditoría también pueden ser subvencionados, con un importe máximo de 1.500 € para justificar la actuación subvencionada. Además, la subcontratación de hasta el 70% de las acciones del proyecto es posible, siempre que cumpla los requisitos establecidos por la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003).
Se ha concedido, con carácter provisional, las ayudas que figuran en el Anexo 1 de esta resolución por un importe global de 2.040.139,46 €. Se han presentado diversos proyectos de innovación tecnológica provenientes de las zonas de transición nuclear, que buscan mejorar la competitividad y sostenibilidad mediante inversiones en nuevos equipamientos y tecnologías.
La concesión de las ayudas se ha realizado siguiendo el sistema de concurrencia competitiva, basándose en la puntuación obtenida por cada solicitud, una vez aplicados los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras (base 8 del anexo 1 y base 4 del anexo 9). Las ayudas se han concedido a aquellas solicitudes que han alcanzado una puntuación mínima de 250 puntos.
Las ayudas de esta línea se rigen por condiciones generales comunes, entre las cuales se destaca:
- Anticipo del 80% del importe concedido en el momento de la concesión de la ayuda, sin necesidad de garantías.
- El 20% restante se pagará una vez el beneficiario haya presentado y aprobado la cuenta justificativa con el informe de auditoría correspondiente.
- Las ayudas están sujetas a la normativa de minimis, establecida por el Reglamento de la Unión Europea
Además, la intensidad máxima de ayuda para los gastos de colaboraciones externas y subcontratación es del 75%, con una ayuda máxima por proyecto de 150.000,00 €. También se incluyen otros gastos como la adquisición de equipamiento y otros gastos de adquisición, con una intensidad máxima de 75%.
A continuación se muestra la tabla resumen de la concesión provisional correspondiente a la Línea 6. Subvenciones para proyectos de innovación tecnológica.
| Código expediente | Nombre empresa | NIF empresa | Zona de transición nuclear | Puntuación | Presupuesto actual | A justificar | Importe ayuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000140 | Tennders Europe SL | B42908657 | PENTA I | 457 | 201.200,00 | 201.200,00 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000275 | EXPORTCARGO LOGISTICA INTEGRAL SL | B04824866 | PENTA I | 447 | 200.200,00 | 200.200,00 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000144 | AREXMIR SL | B25371485 | PENTA II | 442 | 113.925,00 | 113.425,00 | 85.318,75 |
| ACE164/25/000147 | CALAFAT SA | A08349359 | PENTA I | 422 | 66.000,00 | 66.000,00 | 49.875,00 |
| ACE164/25/000030 | SINFNES FACTORY, S.L | B55550248 | PENTA II | 420 | 100.100,00 | 100.100,00 | 75.450,00 |
| ACE164/25/000259 | PYMERALIA SL | B97600688 | PENTA II | 415 | 66.285,70 | 30.859,70 | 23.369,78 |
| ACE164/25/000118 | Amelia Barbero Pamies | 3******Y | PENTA I | 397 | 84.244,74 | 84.244,74 | 63.183,56 |
| ACE164/25/000126 | EMP SPORT EVENT, SL | B65833873 | PENTA II | 397 | 191.500,00 | 191.500,00 | 144.000,00 |
| ACE164/25/000204 | ACTIVATIC SMART SOLUTIONS SL | B43484559 | PENTA I | 372 | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.875,00 |
| ACE164/25/000037 | EMBUTIDOS VIBER, S.L | B43035278 | PENTA I | 360 | 214.898,68 | 214.898,68 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000319 | LA CREU BLANCA, SL | B43030097 | PENTA I | 340 | 39.194,00 | 39.194,00 | 29.770,50 |
| ACE164/25/000054 | PROCHECK HOSPITALITY, S.L | B67332965 | PENTA II | 335 | 96.000,00 | 96.000,00 | 60.612,50 |
| ACE164/25/000132 | BERTOMEU I SANTIAGO ASSESSORS SOCIEDAD LIMITADA | B43435155 | PENTA II | 332 | 202.834,37 | 202.834,37 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000269 | LICOVIN DEL MEDITERRANEO SL | B43987072 | PENTA II | 327 | 199.980,00 | 195.540,00 | 147.030,00 |
| ACE164/25/000050 | AMBIENT SERVEI SANITAT AMBIENTAL, S.L. | B43120534 | PENTA I | 327 | 260.984,92 | 254.576,52 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000092 | OPTIMPEOPLE S.L. | B67585539 | PENTA II | 317 | 131.100,00 | 86.500,00 | 65.250,00 |
| ACE164/25/000125 | Lab4Impact, S.L. | B67781385 | PENTA I | 317 | 200.900,00 | 200.900,00 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000229 | Bacallanes Sorolla S.L.U | B43979442 | PENTA II | 310 | 86.160,00 | 86.160,00 | 64.995,00 |
| ACE164/25/000178 | BIODUCT SL | B01977610 | PENTA I | 287 | 149.875,00 | 141.575,00 | 106.556,25 |
| ACE164/25/000085 | Smart Biohome, SL | B05467121 | PENTA I | 272 | 209.937,50 | 148.637,50 | 111.853,13 |
| TOTAL | 2.965.319,91 | 2.804.145,51 | 2.040.139,46 | ||||
Para consultar o descargar la resolución provisional, haga clic aquí para descargarla:
Resolución provisional Línea 6: Subvenciones para proyectos de innovación tecnológica