Se han aprobado las resoluciones provisionales para la Línea 4 de Subvenciones para Proyectos Cooperativos.
ACCIÓN, La agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña ha aprobado y publicado las resoluciones provisionales para la concesión de subvenciones dentro de la Línea 4 de proyectos cooperativos.
Esta línea de apoyo está diseñada para promover la colaboración entre empresas y otros agentes económicos en las zonas afectadas por la transición nuclear, con el objetivo de fomentar la reindustrialización y la creación de nuevas oportunidades de negocio.
Línea 4. Subvenciones para proyectos cooperativos
Esta línea de subvenciones, destinada a empresas y entidades sin ánimo de lucro ubicadas en municipios beneficiarios del Fondo de Transición Nuclear, busca impulsar proyectos cooperativos que impliquen la participación de al menos tres entidades.
Los proyectos aprobados serán un motor clave para la creación de empleo cualificado y la regeneración económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares.
Las ayudas otorgadas en esta convocatoria suman un importe global de 2.000.000,00 euros, que se distribuirán entre los proyectos aprobados.
La concesión o denegación de las solicitudes se ha realizado en función de la puntuación obtenida por cada proyecto, basada en los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras.
Se han denegado los proyectos que no han alcanzado los 250 puntos mínimos establecidos en los criterios de valoración.
Las ayudas pueden cubrir hasta el 75% de los gastos subvencionables. Los gastos que se pueden financiar incluyen:
- Contratación de servicios externos para el desarrollo del proyecto.
- Coste del personal dedicado exclusivamente al proyecto.
- Gastos de coordinación facturados por el coordinador del proyecto.
- Gastos de auditoría para la justificación de la ejecución del proyecto, con un importe máximo de 2.000,00 € por proyecto.
Los beneficiarios contarán con un anticipo del 80% de la ayuda una vez se apruebe la resolución.
El 20% restante se pagará una vez los beneficiarios hayan justificado adecuadamente la ejecución del proyecto.
Para garantizar la transparencia y el uso correcto de los fondos, los beneficiarios deberán presentar un informe de justificación elaborado por un auditor, que incluya toda la documentación requerida.
Con esta iniciativa, ACCIÓ reafirma su compromiso con la transición energética y la reindustrialización de las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares, contribuyendo a la creación de empleo y al impulso de la cooperación entre entidades en un momento clave para la economía local.
A continuación se muestra la tabla resumen de la concesión provisional correspondiente a la Línea 4. Subvenciones para proyectos cooperativos.
| Código expediente | Nombre beneficiario | NIF beneficiario | Zona de transición nuclear | Puntuación | Presupuesto actual | A justificar | Importe ayuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000028 | Neuhera BrainTech S.L | B21703145 | PENTA I | 496 | 66.521,00 | 66.521,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000064 | AGRINPULSE 2024 SL | B16475840 | PENTA II | 445 | 75.900,00 | 75.900,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000307 | SOMNI GAME STUDIOS SL | B22550214 | PENTA I | 415 | 74.500,00 | 74.500,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000232 | Agrokora Solution SLU | B75772152 | PENTA I | 386 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000159 | IDENTITAT WELLNESS AND ENVIRONMENT S.L. | B75410654 | PENTA II | 368,5 | 71.845,00 | 71.845,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000011 | VIRTUAL MIKE, S.L. | B56558422 | PENTA II | 361 | 84.999,65 | 84.999,65 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000310 | Vacly Solutions SL | B22657407 | PENTA I | 361 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000316 | Romagosa industrial design S.L. | B75297846 | PENTA II | 361 | 74.750,00 | 74.750,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000165 | BLOCKCHAIN EXPERT SERVICES TGN SL | B75827618 | PENTA I | 359,5 | 61.500,00 | 61.500,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000130 | ETER RENOVABLE SOCIEDAD LIMITADA | B56527823 | PENTA II | 350 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000291 | TACTICA BAITS SLU | B75266429 | PENTA II | 350 | 58.216,00 | 58.216,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000079 | Comerç de Proximitat del Montsià, SCCL | F16483521 | PENTA I | 349,5 | 60.130,00 | 60.130,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000035 | DIDAC TOMÀS COMUNICACIONS, SL | B19429315 | PENTA II | 347 | 49.999,10 | 49.999,10 | 49.999,10 |
| ACE164/25/000323 | Cooperativa Artística | F75414573 | PENTA I | 320 | 29.286,30 | 29.286,30 | 29.286,30 |
| ACE164/25/000013 | PAUNAAADA SOLUCIONES EMPRESARIALES SL | B16386229 | PENTA II | 302 | 53.820,00 | 53.820,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000046 | Cyranlab S.L.U. | B56875016 | PENTA II | 302 | 59.836,00 | 59.836,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000223 | NextEstate S.L | B56481716 | PENTA II | 297 | 49.992,00 | 49.992,00 | 49.992,00 |
| ACE164/25/000267 | AGANALYTICS IBERICA, S.L. | B75300970 | PENTA II | 297 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000139 | SINGULAR DELTA, SOCIEDAD LIMITADA | B16415622 | PENTA II | 282 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| ACE164/25/000227 | GRUP IMPERBRE SL | B21863402 | PENTA II | 267 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| TOTAL | 1.143.995,05 | 1.143.995,05 | 951.977,40 | ||||
Para consultar o descargar la resolución provisional, haga clic aquí para descargarla:
Resolución provisional Línea 4. Subvenciones para proyectos cooperativos
Quieres saber más sobre cómo solicitar esta subvención o si tu proyecto es elegible?
Contacta con nosotros y te ayudaremos a tramitar tu solicitud.
¡No pierdas la oportunidad de transformar tu proyecto y contribuir al futuro de las zonas de transición nuclear!