S’han aprovat les resolucions provisionals per a la Línia 6 de Subvencions per a Projectes d’innovació tecnològica
ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la resolució provisional per a l’atorgament de les subvencions del Fons de Transició Nuclear per a l’any 2025. Aquestes ajudes estan destinades a donar suport a les empreses ubicades a les zones afectades pel desmantellament de les centrals nuclears, amb l’objectiu de fomentar el creixement econòmic, la diversificació de les activitats i la creació d’ocupació.
Les subvencions de la Línia 6 estan orientades a projectes d’innovació tecnològica amb l’objectiu de promoure el desenvolupament i la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la realització d’inversions en noves tecnologies. Aquestes ajudes estan dissenyades per a petites i mitjanes empreses (PIMEs), que busquen adaptar-se als canvis tecnològics i augmentar la seva capacitat d’innovació a través de projectes tecnològics específics.
Línia 6: Subvencions per a projectes d’innovació tecnològica
Els projectes subvencionables en aquesta línia inclouen accions per a la adquisició d’equipament necessari per a la realització del projecte, així com la compra de programari tecnològic i la subcontractació de serveis externs per a tasques especialitzades, com la enginyeria, els assajos o les proves de concepte.
Les despeses d’auditoria també poden ser subvencionades, amb un import màxim de 1.500 € per justificant l’actuació subvencionada. A més, la subcontractació de fins al 70% de les accions del projecte és possible, sempre que compleixi els requisits establerts per la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003).
S’ha concedit, amb caràcter provisional, els ajuts que figuren a l’Annex 1 d’aquesta resolució per un import global de 2.040.139,46 €. S’han presentat diversos projectes d’innovació tecnològica provinents de les zones de transició nuclear, que busquen millorar la competitivitat i sostenibilitat mitjançant inversions en nous equipaments i tecnologies.
La concessió dels ajuts s’ha realitzat seguint el sistema de concurrència competitiva, basant-se en la puntuació obtinguda per cada sol·licitud, una vegada aplicats els criteris de valoració establerts a les bases reguladores (base 8 de l’annex 1 i base 4 de l’annex 9). Els ajuts s’han concedit a aquelles sol·licituds que han assolit una puntuació mínima de 250 punts.
Els ajuts d’aquesta línia es regeixen per condicions generals comunes, entre les quals es destaca:
- Anticipo del 80% de l’import concedit en el moment de l’atorgament de l’ajut, sense necessitat de garanties.
- El 20% restant es pagarà un cop el beneficiari hagi presentat i aprovat el compte justificatiu amb l’informe d’auditoria corresponent.
- Els ajuts estan subjectes a la normativa de minimis, establerta pel Reglament de la Unió Europea
A més, la intensitat màxima d’ajut per a les despeses de col·laboracions externes i subcontractació és del 75%, amb un ajut màxim per projecte de 150.000,00 €. També s’inclouen altres despeses com l’adquisició d’equipament i altres despeses d’adquisició, amb una intensitat màxima de 75%.
A continuació es mostra la taula resum de l’atorgament provisional corresponent a la Línia 6. Subvencions per a projectes d’innovació tecnològica
| Codi expedient | Nom empresa | NIF empresa | Zona de transició nuclear | Puntuació | Pressupost actual | A justificar | Import ajut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000140 | Tennders Europe SL | B42908657 | PENTA I | 457 | 201.200,00 | 201.200,00 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000275 | EXPORTCARGO LOGISTICA INTEGRAL SL | B04824866 | PENTA I | 447 | 200.200,00 | 200.200,00 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000144 | AREXMIR SL | B25371485 | PENTA II | 442 | 113.925,00 | 113.425,00 | 85.318,75 |
| ACE164/25/000147 | CALAFAT SA | A08349359 | PENTA I | 422 | 66.000,00 | 66.000,00 | 49.875,00 |
| ACE164/25/000030 | SINFNES FACTORY, S.L | B55550248 | PENTA II | 420 | 100.100,00 | 100.100,00 | 75.450,00 |
| ACE164/25/000259 | PYMERALIA SL | B97600688 | PENTA II | 415 | 66.285,70 | 30.859,70 | 23.369,78 |
| ACE164/25/000118 | Amelia Barbero Pamies | 3******Y | PENTA I | 397 | 84.244,74 | 84.244,74 | 63.183,56 |
| ACE164/25/000126 | EMP SPORT EVENT, SL | B65833873 | PENTA II | 397 | 191.500,00 | 191.500,00 | 144.000,00 |
| ACE164/25/000204 | ACTIVATIC SMART SOLUTIONS SL | B43484559 | PENTA I | 372 | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.875,00 |
| ACE164/25/000037 | EMBUTIDOS VIBER, S.L | B43035278 | PENTA I | 360 | 214.898,68 | 214.898,68 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000319 | LA CREU BLANCA, SL | B43030097 | PENTA I | 340 | 39.194,00 | 39.194,00 | 29.770,50 |
| ACE164/25/000054 | PROCHECK HOSPITALITY, S.L | B67332965 | PENTA II | 335 | 96.000,00 | 96.000,00 | 60.612,50 |
| ACE164/25/000132 | BERTOMEU I SANTIAGO ASSESSORS SOCIEDAD LIMITADA | B43435155 | PENTA II | 332 | 202.834,37 | 202.834,37 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000269 | LICOVIN DEL MEDITERRANEO SL | B43987072 | PENTA II | 327 | 199.980,00 | 195.540,00 | 147.030,00 |
| ACE164/25/000050 | AMBIENT SERVEI SANITAT AMBIENTAL, S.L. | B43120534 | PENTA I | 327 | 260.984,92 | 254.576,52 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000092 | OPTIMPEOPLE S.L. | B67585539 | PENTA II | 317 | 131.100,00 | 86.500,00 | 65.250,00 |
| ACE164/25/000125 | Lab4Impact, S.L. | B67781385 | PENTA I | 317 | 200.900,00 | 200.900,00 | 150.000,00 |
| ACE164/25/000229 | Bacallanes Sorolla S.L.U | B43979442 | PENTA II | 310 | 86.160,00 | 86.160,00 | 64.995,00 |
| ACE164/25/000178 | BIODUCT SL | B01977610 | PENTA I | 287 | 149.875,00 | 141.575,00 | 106.556,25 |
| ACE164/25/000085 | Smart Biohome, SL | B05467121 | PENTA I | 272 | 209.937,50 | 148.637,50 | 111.853,13 |
| TOTAL | 2.965.319,91 | 2.804.145,51 | 2.040.139,46 | ||||
Per consultar o descarregar la resolucó provisional, cliqueu aquí per baixarla:
Resolució provisional Línia 6: Subvencions per a projectes d’innovació tecnològica