S’han aprovat les resolucions provisionals per a la Línia 3 de Subvencions per a Projectes de creixement i noves oportunitats de negoci
ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la resolució provisional per a l’atorgament de les subvencions del Fons de Transició Nuclear per a l’any 2025. Aquestes ajudes estan destinades a donar suport a les empreses ubicades a les zones afectades pel desmantellament de les centrals nuclears, amb l’objectiu de fomentar el creixement econòmic, la diversificació de les activitats i la creació d’ocupació.
Les subvencions es divideixen en 8 línies i tenen com a finalitat impulsar la reactivació econòmica d’aquestes zones mitjançant projectes innovadors que potenciïn la competitivitat empresarial, afavoreixin la sostenibilitat i generin oportunitats laborals, facilitant la transició cap a nous models econòmics i socials.
La Línia 3 del Fons de Transició Nuclear ofereix ajuts per a projectes empresarials destinats a impulsar el creixement, la diversificació i la creació d’ocupació a les zones afectades pel desmantellament de les centrals nuclears. Aquesta línia inclou tres modalitats específiques de subvenció, cadascuna orientada a diferents tipus d’iniciatives empresarials:
Línia 3.1: Subvencions per a Projectes de Creixement i Noves Oportunitats de Negoci – Canvi Estratègic
La Línia 3.1 s’ha focalitzat en el canvi estratègic de les empreses, amb l’objectiu de fomentar la seva diversificació i innovació mitjançant serveis d’assessorament per a la creació de plans de negoci. Aquesta línia ha concedit un total provisional de 317.900,00 € en ajuts per a empreses que han presentat projectes que compleixen els requisits establerts.
Els ajuts estan destinats a cobrir fins al 75% dels costos dels serveis d’assessorament, amb un ajut màxim de 30.000 € per projecte. A més, es finança fins al 100% de les despeses d’auditoria, amb un ajut màxim de 1.000 €.
La concessió dels ajuts s’ha fet segons el sistema de concurrència competitiva, on cada sol·licitud ha estat puntuada d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores (base 8 de l’annex 1 i base 4 de l’annex 4). Els ajuts s’han concedit a aquelles sol·licituds que han assolit una puntuació mínima de 250 punts.
S’han denegat aquells projectes que no han arribat a una puntuació de 250 punts una vegada aplicats els criteris de valoració establerts a les bases reguladores. Els projectes que no han superat aquest llindar no han pogut rebre el suport econòmic corresponent.
A continuació es mostra la taula resum de l’atorgament provisional corresponent a la Línia 3.1: Subvencions per a Projectes de Creixement i Noves Oportunitats de Negoci – Canvi Estratègic
| Codi expedient | Nom beneficiari | NIF beneficiari | Zona de transició nuclear | Puntuació | Pressupost actual | A justificar | Import ajut | Import ajut acumulat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000194 | PAULINO SOLANELLS, S.L. | B43908169 | PENTA I | 485 | 28.875,00 | 28.875,00 | 21.906,25 | 21.906,25 |
| ACE164/25/000182 | GRÀFIQUES SALAET S.A. | A43035401 | PENTA I | 470 | 38.860,00 | 38.860,00 | 29.395,00 | 51.301,25 |
| ACE164/25/000149 | LLABERIA PLASTICS S.L. | B43408533 | PENTA II | 455 | 34.750,00 | 34.750,00 | 26.125,00 | 77.426,25 |
| ACE164/25/000142 | ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA, SL | B55687562 | PENTA I | 425 | 41.000,00 | 41.000,00 | 31.000,00 | 108.426,25 |
| ACE164/25/000243 | MULTIGRUPO S.C.C.L. | F55660757 | PENTA II | 406 | 15.895,00 | 15.895,00 | 12.171,25 | 120.597,50 |
| ACE164/25/000308 | Emis Manteniments i Serveis, S.L. | B43348313 | PENTA II | 380 | 15.700,00 | 15.700,00 | 12.025,00 | 132.622,50 |
| ACE164/25/000195 | SOLA DOMINGO SA | A43105519 | PENTA II | 376 | 41.000,00 | 41.000,00 | 31.000,00 | 163.622,50 |
| ACE164/25/000286 | Jogall Plant, sl | B43659507 | PENTA II | 332 | 41.000,00 | 41.000,00 | 31.000,00 | 194.622,50 |
| ACE164/25/000210 | PRODUCTES AGRÍCOLES FLOR DE CAMP, S.L.U. | B01609650 | PENTA II | 321 | 34.000,00 | 34.000,00 | 25.500,00 | 220.122,50 |
| ACE164/25/000289 | Vinyes Domènech S.L. | B66564923 | PENTA II | 321 | 31.000,00 | 31.000,00 | 23.500,00 | 243.622,50 |
| ACE164/25/000105 | Agrícola Falset-Marçà Secció de Crèdit, AFALMA SCCL | F43011766 | PENTA II | 306 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.500,00 | 252.122,50 |
| ACE164/25/000329 | Cardó Patrimoni Natural S.L. | B55666135 | PENTA II | 298 | 22.369,00 | 14.985,00 | 11.238,75 | 263.361,25 |
| ACE164/25/000358 | PROCHECK HOSPITALITY, S.L. | B67332965 | PENTA II | 292 | 16.350,00 | 15.850,00 | 12.137,50 | 275.498,75 |
| ACE164/25/000040 | Celler Crivillé i Valls SL | B55653554 | PENTA II | 268 | 15.900,00 | 15.900,00 | 12.175,00 | 287.673,75 |
| ACE164/25/000248 | CELLER COOPERATIU EL MOLAR SCCL | F43013432 | PENTA I | 267 | 8.990,00 | 8.990,00 | 6.992,50 | 294.666,25 |
| ACE164/25/000272 | UY SCUTI, SL | B19490101 | PENTA I | 253 | 30.645,00 | 30.645,00 | 23.233,75 | 317.900,00 |
| TOTAL | 427.334,00 | 419.450,00 | 317.900,00 | |||||
Per consultar o descarregar la resolució provisional, cliqueu aquí per baixarla:
Resolució provisional Línia 3.1: Subvencions per a Projectes de Creixement i Noves Oportunitats de Negoci – Canvi Estratègic
Línia 3.2: Subvencions per a Projectes de Creixement i Noves Oportunitats de Negoci – Canvi Estructural
La Línia 3.2 està orientada a empreses que volen realitzar un canvi estructural profund a través d’inversions en maquinària, equipaments i altres recursos que permetin una millora significativa de la seva activitat. Aquesta línia està dissenyada per a projectes que impliquin una transformació de l’estructura empresarial, amb l’objectiu de millorar la competitivitat, la sostenibilitat i l’eficiència operativa de les empreses.
Les accions subvencionables inclouen la compra de maquinària i equipaments (amb exclusions com actius immobiliaris i obra civil), despeses externes vinculades exclusivament a la nova línia d’activitat (com prototips, certificacions i estudis de viabilitat), així com despeses de formació externa per adaptar el personal a les noves necessitats del negoci.
Els ajuts poden cobrir fins al 75% de les despeses en conceptes com formació i despeses de personal dedicat exclusivament a la nova activitat. Aquesta línia també inclou condicions especials per a petites i mitjanes empreses.
S’ha concedit, amb caràcter provisional, els ajuts que figuren a l’annex 1 d’aquesta resolució per un import global de 918.204,25 €. Els ajuts s’han atorgat a aquelles sol·licituds que han assolit una puntuació mínima de 205 punts una vegada aplicats els criteris de valoració establerts a les bases reguladores (base 8 de l’annex 1 i base 4 de l’annex 5). La concessió o denegació de les sol·licituds s’ha realitzat seguint aquest sistema de puntuació.
S’han denegat aquells projectes que no han arribat a la puntuació mínima de 205 punts, tal com s’estableix en els criteris de valoració de les bases reguladores.
A continuació es mostra la taula resum de l’atorgament provisional corresponent a la Línia 3.2: Subvencions per a Projectes de Creixement i Noves Oportunitats de Negoci – Canvi Estructural
| Codi expedient | Nom beneficiari | Zona de transició nuclear | NIF beneficiari | Puntuació | Pressupost actual | A justificar | Import ajut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000044 | SABANA FOODS, SL | PENTA I | B02941938 | 461 | 269.033,75 | 269.033,75 | 202.150,31 |
| ACE164/25/000218 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 52, S.L. | PENTA I | B08532163 | 448 | 400.000,00 | 400.000,00 | 210.000,00 |
| ACE164/25/000062 | ILERDA CREATIVA 2025, S.L. | PENTA II | B75873810 | 425 | 54.100,00 | 54.100,00 | 40.950,00 |
| ACE164/25/000193 | PROMOCIONES CALAFAT SA | PENTA I | A28529394 | 405 | 149.452,65 | 149.452,65 | 112.464,49 |
| ACE164/25/000107 | DOMINI DE LA CARTOIXA SL | PENTA I | B43615137 | 381 | 165.178,46 | 165.178,46 | 97.766,67 |
| ACE164/25/000027 | HUMBERT CONTI MARTÍ | PENTA II | 4******A | 371 | 6.724,62 | 6.724,62 | 3.423,50 |
| ACE164/25/000174 | NEMON INTELLIGENCE IN BUSINESS, SL | PENTA I | B55522023 | 371 | 45.341,60 | 45.341,60 | 34.381,20 |
| ACE164/25/000123 | EMP SPORT EVENT, SL | PENTA II | B65833873 | 356 | 75.500,00 | 75.500,00 | 56.000,00 |
| ACE164/25/000280 | MEL DE CA L’ABELLAIRE, S.L. | PENTA II | B43435577 | 322 | 147.140,00 | 147.140,00 | 109.405,00 |
| ACE164/25/000244 | COCA I FITÓ, SL | PENTA II | B43876044 | 270 | 30.755,12 | 25.290,36 | 18.962,58 |
| ACE164/25/000361 | AUDIVO MULTIMEDIA SLU | PENTA II | B25749193 | 257 | 45.834,00 | 45.834,00 | 32.700,50 |
| TOTAL | 1.389.060,20 | 1.383.595,44 | 918.204,25 | ||||
Per consultar o descarregar la resolució provional, cliqueu aquí per baixarla:
Resolució provisional Línia 3.2: Subvencions per a Projectes de Creixement i Noves Oportunitats de Negoci – Canvi Estructural
Línea 3.3: Subvencions per a Projectes de Creixement i Noves Oportunitats de Negoci – Captació de Talent
La Línia 3.3 està dissenyada per fomentar la creació de llocs de treball i la captació de talent a les empreses ubicades a les zones de transició nuclear. A través d’aquesta línia, es finança la contractació de nous treballadors per a desenvolupar activitats vinculades a noves línies de negoci. L’objectiu és crear nous llocs de treball de qualitat i ajudar les empreses a diversificar i modernitzar les seves activitats, afavorint així la transició econòmica de les zones afectades pel desmantellament de les centrals nuclears.
Els ajuts poden cobrir fins al 75% del cost laboral dels treballadors contractats durant els primeres 12 mesos de contracte, amb un ajut màxim de 50.000 € per persona contractada. A més, també es finança la despesa d’auditoria associada a la justificació del projecte, amb un ajut màxim de 1.000 €.
S’ha concedit, amb caràcter provisional, els ajuts que figuren a l’annex 1 d’aquesta resolució per un import global de 119.375,00 €. La concessió dels ajuts s’ha realitzat seguint el procediment de concurrència competitiva, i s’han atorgat a aquelles sol·licituds que han assolit una puntuació mínima de 250 punts, una vegada aplicats els criteris de valoració establerts a les bases reguladores (base 8 de l’annex 1 i base 4 de l’annex 6).
S’han denegat aquells projectes que no han arribat a la puntuació mínima de 250 punts, tal com establien els criteris de valoració.
A continuació es mostra la taula resum de l’atorgament provisional corresponent a la Línia 3.3: Subvencions per a Projectes de Creixement i Noves Oportunitats de Negoci – Captación de talento
| Codi expedient | Nom beneficiari | NIF beneficiari | Zona de transició nuclear | Puntuació | Creació neta llocs de treball a crear | Pressupost actual | A justificar | Import ajut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000066 | IOT AONCHIP S.L | B67290551 | PENTA I | 262 | 2 | 92.000,00 | 91.000,00 | 68.500,00 |
| ACE164/25/000127 | CAL ROGET FRUITS SLU | B25679176 | PENTA II | 252 | 1 | 67.500,00 | 67.500,00 | 50.875,00 |
| TOTAL | 3 | 159.500,00 | 158.500,00 | 119.375,00 | ||||
Per consultar o descarregar la resolució provional, cliqueu aquí per baixarla:
Resolució provisional Línia 3.3: Subvencions per a Projectes de Creixement i Noves Oportunitats de Negoci – Captació de Talent
Els ajuts d’aquestes línies es regeixen per condicions generals comunes, incloent:
- Anticipo del 80% de l’import concedit en el moment de la resolució, sense necessitat de garanties.
- El 20% restant es pagarà un cop el beneficiari hagi presentat la justificació de l’execució del projecte.
- Els ajuts estan subjectes a la normativa de minimis, establerta pel Reglament de la Unió Europea.