S’han aprovat les resolucions provisionals per a la Línia 1 de Subvencions per a Projectes d’Inversió Empresarial.

ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la resolució provisional per a l’atorgament de les subvencions del Fons de Transició Nuclear per a l’any 2025. Aquestes ajudes estan destinades a donar suport a les empreses ubicades a les zones afectades pel desmantellament de les centrals nuclears, amb l’objectiu de fomentar el creixement econòmic, la diversificació de les activitats i la creació d’ocupació. Així, aquestes subvencions busquen contribuir a la reactivació econòmica i a la transformació social de les zones afectades per la transició energètica i industrial.

Les subvencions de la Línia 1 estan orientades a projectes d’inversió empresarial, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament i la millora de la competitivitat de les empreses locals mitjançant la realització d’inversions en actius materials i immaterials, així com despeses associades a la despesa d’enginyeria i auditoria. Això permetrà a les empreses modernitzar-se, adaptar-se als nous reptes econòmics i millorar els seus processos productius, facilitant alhora la seva transició cap a una economia més verda, digital i competitiva.

Línia 1: Subvencions per a projectes d’inversió empresarial

Els projectes subvencionables en aquesta línia inclouen accions d’inversió en actius materials com la compra de terrenys, edificis, maquinària, equipament de laboratori i altres instal·lacions. Cal destacar que només es poden subvencionar actius adquirits com a nous, amb excepció de terrenys i edificis, que poden ser de segona mà, seguint els requisits establerts per les bases reguladores. Per altra banda, els actius immaterials també poden ser subvencionats, incloent inversions en transferència de tecnologia, com l’adquisició de drets de patents, llicències, coneixements tècnics no patentats i la compra de programari vinculat al procés de producció.

Les despeses d’enginyeria també poden ser subvencionades, sempre que estiguin vinculades a l’obra civil necessària per a la realització del projecte. A més, la despesa d’auditoria per la realització d’un informe de justificació de l’actuació subvencionada, elaborat per un auditor de comptes, també es pot finançar.

En aquesta resolució s’ha donat caràcter provisional als ajuts que figuren als annexos 1 i 2 de la resolució, amb un import global de 44.030.332,98 €. S’han presentat 95 projectes provinents de les zones Penta 1 i Penta 2, les quals busquen millorar la seva competitivitat mitjançant inversions i accions que contribueixin a la diversificació econòmica i l’innovació de les seves activitats empresarials.

La concessió dels ajuts s’ha dut a terme seguint un sistema de concurrència competitiva, amb la puntuació obtinguda per cada sol·licitud com a base per atorgar els ajuts. Els criteris de valoració aplicats estan establerts a les bases reguladores (base 8 de l’annex 1 i base 4 de l’annex 2). Els ajuts s’han concedit a aquelles sol·licituds que han assolit una puntuació mínima de 250 punts, amb l’objectiu de garantir que només els projectes més sòlids i viables siguin finançats.

Com a resultat del procediment de puntuació i valoració, s’han denegat aquells projectes que, tot i haver obtingut la puntuació mínima de 250 punts, no han complert amb altres criteris específics establerts per les bases reguladores. Això inclou projectes que, tot i ser viables, no s’han ajustat totalment als requisits de les línies d’ajut o que no han presentat els documents justificatius adequats. Aquesta mesura assegura que els ajuts es destinin a projectes que compleixin amb els objectius de la línia i que siguin capaços d’aportar una veritable millora en l’àmbit econòmic i social de les zones de transició nuclear.

Els ajuts d’aquesta línia es regeixen per condicions generals comunes, entre les quals es destaca:

  • Anticipo del 80% de l’import concedit en el moment de l’atorgament de l’ajut, sense necessitat de garanties.
  • El 20% restant es pagarà un cop el beneficiari hagi presentat i aprovat el compte justificatiu amb l’informe d’auditoria corresponent.
  • Els ajuts estan subjectes a la normativa de minimis, establerta pel Reglament de la Unió Europea
A continuació es mostra la taula resum de l’atorgament provisional corresponent a la Línia 1. Subvencions per a projectes d’inversió empresarial

 

Codi expedient Nom beneficiari NIF beneficiari Puntuació Règim al qual s’acull Pressupost actual A justificar Import ajut
ACE164/25/000164 UNPASMESS,S.L. B65633174 439 RGEC 23.357.699,39 23.357.699,39 3.504.929,91
ACE164/25/000258 HAWO FRUITS SPAIN, SL B43782358 408 RGEC Agrícola 571.525,01 571.525,01 343.515,01
ACE164/25/000081 SATELIOT IOT SERVICES S.L B67334193 403 RGEC 34.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00
ACE164/25/000161 Balfegó & Balfegó S.L B43636075 396 Minimis 645.874,00 645.874,00 64.317,73
ACE164/25/000192 CAMPING CAR S.L. B08416521 395 RGEC 12.994.665,38 12.994.665,38 1.000.000,00
ACE164/25/000220 LA MASROJANA S.L.U. B43635234 386 RGEC Agrícola 1.182.274,45 1.182.274,45 709.964,67
ACE164/25/000156 RECICLATGE REORDENAT SL B67392753 374 RGEC 1.043.068,00 1.041.568,00 365.523,80
ACE164/25/000177 Agro Foods & Commerce S.L.U B25674292 374 RGEC Agrícola 3.815.532,72 3.532.900,67 2.119.740,40
ACE164/25/000221 KRYPTON CHEMICAL, SL B43568690 371 RGEC 9.207.127,59 9.207.127,59 2.302.906,90
ACE164/25/000344 MARINA CAMBRILS S.L. B01831858 363 Minimis 1.295.484,00 1.295.484,00 298.000,00
ACE164/25/000181 TURISMO CALAFAT SL B44804037 356 Minimis 687.925,00 687.925,00 300.000,00
ACE164/25/000171 PRODUCCIONS AGRARIES DE CAMP SAT 1375 F25395005 354 Minimis 652.277,12 652.277,12 275.548,32
ACE164/25/000354 ELIMINATE ODOR SYSTEM S.L. B55667950 353 Minimis 188.000,00 186.500,00 112.500,00
ACE164/25/000133 UN POCO DE LUZ SL B42950790 350 Minimis 500.000,00 490.000,00 294.000,00
ACE164/25/000176 PUBILLOP, S.C.P. J55581641 342 Minimis 250.059,22 250.059,22 150.635,53
ACE164/25/000055 GIRONES DISTRIBUCIONS I ELABORACIONS S.L. B43448539 340 Minimis 788.367,32 651.543,24 300.000,00
ACE164/25/000098 Hosteria Font de Mora SL B43369776 338 Minimis 630.989,01 630.989,01 289.675,00
ACE164/25/000051 GRIFOLL DECLARA GRUP, SL B55601256 333 Minimis 221.500,00 219.500,00 132.300,00
ACE164/25/000173 PRODUCTES AGRICOLES FLOR DE CAMP, S.L.U. B01609650 329 RGEC Agrícola 109.616,00 109.616,00 65.769,60
ACE164/25/000167 MOODUL VIVENDAS INDUSTRIALIZADAS SL B16497182 325 Minimis 264.818,76 264.818,76 158.891,26
ACE164/25/000338 OLIVERS DE L’EBRE, SL B43727486 325 RGEC Agrícola 636.188,85 526.836,00 316.701,60
ACE164/25/000134 FRANCISCO ALÍS PALLARÈS 7*********E 324 Minimis 353.559,72 353.559,72 212.735,83
ACE164/25/000320 ADOBINE, S.L. B62119904 322 Minimis 660.124,80 660.124,80 222.923,50
ACE164/25/000059 Alejandro Alvarez Vidal</endom 5********Y 318 Minimis 536.759,33 536.759,33 300.000,00
ACE164/25/000060 WattLess Energy Management SL B55744916 317 Minimis 281.350,00 278.950,00 167.850,00
ACE164/25/000146 CONSULTORIA I RESOLUCIO INTEGRAL EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO I COMUNICACIO SL B43771088 314 Minimis 266.500,00 266.500,00 160.500,00
ACE164/25/000330 CERIMA GROUP SL B55538847 311 RGEC Agrícola 434.967,00 426.467,00 256.480,20
ACE164/25/000305 Heribert Cubells Cubells 4********W 309 Minimis 425.000,00 425.000,00 255.000,00
ACE164/25/000023 MANUEL VILASECA SA A08196701 309 Minimis 106.100,00 106.100,00 63.660,00
ACE164/25/000115 CARVE GASTRONOMICO S.L. B21795893 304 Minimis 452.107,93 106.699,81 64.619,89
ACE164/25/000069 JUAN CARLOS BAIXAULI FERNÁNDEZ 2********W 300 Minimis 394.602,91 381.162,91 217.077,75
ACE164/25/000348 CLEMENTE JAVIER GUTIERREZ VIDAL 3********Z 298 Minimis 189.568,67 133.598,67 80.159,20
ACE164/25/000020 Alejandro Jomet Pablos 4********V 295 Minimis 217.281,04 217.281,04 130.768,62
ACE164/25/000187 BON GOLF INFRAESTRUCTURAS SLU B22771000 295 RGEC 3.431.311,71 2.733.455,22 410.018,28
ACE164/25/000226 Cibellos Compostatge Flix, S.L. B22734420 291 Minimis 498.000,00 320.535,76 192.321,46
ACE164/25/000168 AGRICOLA SANT ISIDRE DE LA FATARELLA SCCL F43011774 287 Minimis 160.000,00 156.000,00 93.600,00
ACE164/25/000074 Optim Studio SL B43995448 286 Minimis 134.125,00 134.125,00 80.475,00
ACE164/25/000341 JOSEP FRANCESC LLOP DOMENECH 7********C 284 RGEC Agrícola 213.120,22 213.120,22 127.872,13
ACE164/25/000331 Comercial Garrofa SCCL F43135185 276 RGEC Agrícola 224.568,59 224.568,59 135.341,15
ACE164/25/000225 Jaume rojals 3********S 262 Minimis 105.684,87 105.684,87 63.410,92
TOTAL 103.549.883,05 78.288.875,75 19.339.733,66

 

Per consultar o descarregar la resolució provisional, feu clic aquí per descarregar-la.
Resolució provisional Línia 1: Subvencions per a projectes d’inversió empresarial

 

 

Tens un projecte d’inversió empresarial que encaixa en la Línia 1?

Si tens un projecte que s’ajusta a les condicions de la Línia 1 i estàs interessat a sol·licitar la subvenció del Fons de Transició Nuclear per a l’any 2026, no dubtis a contactar amb nosaltres. Estarem encantats d’ajudar-te a preparar la teva sol·licitud i a guiar-te en el procés per aprofitar aquesta oportunitat de finançament i impulsar el teu negoci.