S’han aprovat les resolucions provisionals per a la Línia 4 de Subvencions per a Projectes Cooperatius
ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat i publicat les resolucions provisionals per a la concessió de subvencions dins la Línia 4 de projectes cooperatius. Aquesta línia de suport està dissenyada per promoure la col·laboració entre empreses i altres agents econòmics a les zones afectades per la transició nuclear, amb l’objectiu de fomentar la reindustrialització i la creació de noves oportunitats de negoci.
Línia 4. Subvencions per a projectes cooperatius
Aquesta línia de subvencions, destinada a empreses i entitats sense afany de lucre ubicades en municipis beneficiaris del Fons de Transició Nuclear, busca impulsar projectes cooperatius que impliquin la participació d’almenys tres entitats. Els projectes aprovats seran un motor clau per a la creació d’ocupació qualificada i la regeneració econòmica de les zones afectades pel tancament de les centrals nuclears.
Els ajuts atorgats en aquesta convocatòria sumen un import global de 2.000.000,00 euros, que es distribuiran entre els projectes aprovats. La concessió o denegació de les sol·licituds s’ha realitzat en funció de la puntuació obtinguda per cada projecte, basada en els criteris de valoració establerts a les bases reguladores. S’han denegat els projectes que no han assolit els 250 punts mínims establerts en els criteris de valoració.
Els ajuts poden cobrir fins al 75% de les despeses subvencionables. Les despeses que es poden finançar inclouen:
- Contractació de serveis externs per al desenvolupament del projecte.
- Cost del personal dedicat exclusivament al projecte.
- Despeses de coordinació facturades pel coordinador del projecte.
- Despeses d’auditoria per a la justificació de l’execució del projecte, amb un import màxim de 2.000,00 € per projecte.
Els beneficiaris comptaran amb una bestreta del 80% de l’ajut un cop s’aprovi la resolució. El 20% restant es pagarà un cop els beneficiaris hagin justificat adequadament l’execució del projecte. Per tal de garantir la transparència i l’ús correcte dels fons, els beneficiaris hauran de presentar un informe de justificació elaborat per un auditor, que inclogui tota la documentació requerid.
Amb aquesta iniciativa, ACCIÓ reafirma el seu compromís amb la transició energètica i la reindustrialització de les zones afectades pel tancament de les centrals nuclears, contribuint a la creació d’ocupació i a l’impuls de la cooperació entre entitats en un moment clau per a l’economia local.
A continuació es mostra la taula resum de l’atorgament provisional corresponent a la Línia 4. Subvencions per a projectes cooperatius
| Nombre expedient | Nom beneficiari | NIF beneficiari | Zona de transició nuclear | Puntuació | Presupost actual | A justificar | Import ajut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE164/25/000028 | Neuhera BrainTech S.L | B21703145 | PENTA I | 496 | 66.521,00 | 66.521,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000064 | AGRINPULSE 2024 SL | B16475840 | PENTA II | 445 | 75.900,00 | 75.900,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000307 | SOMNI GAME STUDIOS SL | B22550214 | PENTA I | 415 | 74.500,00 | 74.500,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000232 | Agrokora Solution SLU | B75772152 | PENTA I | 386 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000159 | IDENTITAT WELLNESS AND ENVIRONMENT S.L. | B75410654 | PENTA II | 368,5 | 71.845,00 | 71.845,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000011 | VIRTUAL MIKE, S.L. | B56558422 | PENTA II | 361 | 84.999,65 | 84.999,65 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000310 | Vacly Solutions SL | B22657407 | PENTA I | 361 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000316 | Romagosa industrial design S.L. | B75297846 | PENTA II | 361 | 74.750,00 | 74.750,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000165 | BLOCKCHAIN EXPERT SERVICES TGN SL | B75827618 | PENTA I | 359,5 | 61.500,00 | 61.500,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000130 | ETER RENOVABLE SOCIEDAD LIMITADA | B56527823 | PENTA II | 350 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000291 | TACTICA BAITS SLU | B75266429 | PENTA II | 350 | 58.216,00 | 58.216,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000079 | Comerç de Proximitat del Montsià, SCCL | F16483521 | PENTA I | 349,5 | 60.130,00 | 60.130,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000035 | DIDAC TOMÀS COMUNICACIONS, SL | B19429315 | PENTA II | 347 | 49.999,10 | 49.999,10 | 49.999,10 |
| ACE164/25/000323 | Cooperativa Artística | F75414573 | PENTA I | 320 | 29.286,30 | 29.286,30 | 29.286,30 |
| ACE164/25/000013 | PAUNAAADA SOLUCIONES EMPRESARIALES SL | B16386229 | PENTA II | 302 | 53.820,00 | 53.820,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000046 | Cyranlab S.L.U. | B56875016 | PENTA II | 302 | 59.836,00 | 59.836,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000223 | NextEstate S.L | B56481716 | PENTA II | 297 | 49.992,00 | 49.992,00 | 49.992,00 |
| ACE164/25/000267 | AGANALYTICS IBERICA, S.L. | B75300970 | PENTA II | 297 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACE164/25/000139 | SINGULAR DELTA, SOCIEDAD LIMITADA | B16415622 | PENTA II | 282 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| ACE164/25/000227 | GRUP IMPERBRE SL | B21863402 | PENTA II | 267 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| TOTAL | 1.143.995,05 | 1.143.995,05 | 951.977,40 | ||||
Per consultar o descarregar la resolució provisional, cliqueu aquí per baixar-la:
Resolució provisional línia 4. Subvencions per a projectes cooperatius