Avance provisional. Próxima convocatoria sector primario
En aquesta entrada t’oferim un resum complet dels ajuts agroalimentaris 2024, una oportunitat clau per a empreses i entitats del sector primari que volen impulsar projectes transformadors i millorar la competitivitat. Els ajuts estan dissenyats per fomentar la sostenibilitat, la digitalització i la innovació, especialment a les zones de transició nuclear, amb subvencions que poden arribar fins al 80% de les despeses elegibles. A continuació, detallem les línies de subvenció disponibles, els destinataris i les quanties, perquè puguis preparar la teva sol·licitud amb tota la informació a mà.
Taula comparativa
Línea | Objetivo | Destinatarios | Cuantía/Subvención |
Línea 1 | Cálculo del perfil de sostenibilidad ambiental de las empresas agrarias de Cataluña | Titulares de explotaciones agrarias que hayan presentado la DUN o SU | Hasta 7.000€ (65% gasto elegible) |
Línea 2 | Infraestructuras alimentarias compartidas | Entes públicos, entidades sin ánimo de lucro | Hasta 700.000€ (60%-80% gasto elegible) |
Línea 3 | Digitalización y trazabilidad empresarial mediante el etiquetado inteligente | PYME | Hasta 5.000€ (50%-65% gasto elegible) |
Línea 4 | Proyectos transformadores para incrementar el valor añadido de los productos alimenticios de origen local | PYME, agrupaciones de personas físicas o jurídicas | Hasta 300.000€ (50%-65% gasto elegible) |
Línea 5 | Apoyo para el cumplimiento de la normativa de higiene y calidad a los pequeños elaboradores | Entidades asociativas de actividad artesanal alimentaria | Hasta 1.000€ (60%-80% gasto elegible) |
Línea 6 | Sensibilización sobre la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario | Entidades sin ánimo de lucro | Hasta 100.000€ (80% gasto elegible) |
Línea 7 | Fomento del relevo generacional y emprendimiento de negocios de artesanía alimentaria | Persona física o jurídica | Hasta 60.000€ (70%-80% gasto elegible) |
Línea 8 | Proyectos liderados por mujeres en la transformación de alimentos | Mujeres (persona física o jurídica) | Hasta 80.000€ (60%-80% gasto elegible) |
Línea 9 | Proyectos de transformación alimentaria de entidades del tercer sector de acción social | Entidades del tercer sector de Acción social | Hasta 100.000€ (70%-80% gasto elegible) |
Línea 10 | Innovación en digitalización, sostenibilidad y competitividad (Innotrack) | Productores agrarios y forestales, empresas agroalimentarias, cooperativas, clusters | Hasta 20.000€ (90% gasto elegible) |
Contacta amb nosaltres per assessorar-te
Consulta altres ajuts per al sector agroalimentari aquí.
Més informació a la pàgina oficial de la Generalitat sobre ajuts agroalimentaris.